اسپینسر جانسن (کرکٹر)
Appearance
اسپینسر جانسن شیفیلڈ شیلڈ وچ جنوبی آسٹریلیا دے لئی بولنگ کر رہے نيں۔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ذاتی معلومات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مکمل ناں | اسپینسر ہنری جانسن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پیدائش | 16 دسمبر 1995 (عمر: ۲۹ سال) ایڈیلیڈ، جنوبی آسٹریلیا، آسٹریلیا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱۹۳ سینٹی میٹر (۶ فٹ ۴ انچ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بلے بازی | کھبے ہتھ دا بلے باز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گیند بازی | کھبے ہتھ دا میڈیم-فاسٹ گیند باز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حیثیت | گیند باز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بین الاقوامی کرکٹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قومی ٹیم |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| واحد اک روزہ (کیپ 243) | 24 ستمبر 2023 بمقابلہ بھارت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اک روزہ شرٹ نمبر. | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پہلا ٹی20 (کیپ 105) | 30 اگست 2023 بمقابلہ جنوبی افریقہ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آخری ٹی20 | 3 ستمبر 2023 بمقابلہ جنوبی افریقہ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ٹی20 شرٹ نمبر. | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قومی کرکٹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سال | ٹیم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017/18–2020/21, 2022/23– تاحال | جنوبی آسٹریلیا (اسکواڈ نمبر. 21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022/23 | برسبین ہیٹ (اسکواڈ نمبر. 45) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | اوول انونسیبلز (اسکواڈ نمبر. 21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کیریئر اعداد و شمار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ماخذ: ای ایس پی این کرک انفو، 31 اگست 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اسپینسر ہنری جانسن (پیدائش 16 دسمبر 1995ء) اک آسٹریلوی کرکٹ کھلاڑی اے جو جنوبی آسٹریلیا دے لئی مقامی طور اُتے کھیلدا اے۔ [۱] کھبے ہتھ دے تیز گیند باز جانسن نے 12 اکتوبر 2017ء نوں وکٹوریہ دے خلاف جنوبی آسٹریلیا دے لئی لسٹ اے وچ ڈیبیو کيتا۔ [۲] اس نے اپنا فرسٹ کلاس ڈیبیو 20 فروری 2023ء نوں جنوبی آسٹریلیا دے لئی 2022-23ء شیفیلڈ شیلڈ سیزن ٹورنامنٹ وچ کیہ۔ [۳]
ہور ویکھو
[سودھو]- کرکٹ
- آسٹریلیا قومی کرکٹ ٹیم
- اک روزہ بین الاقوامی
- آسٹریلیا دے اک روزہ بین الاقوامی کرکٹ کھلاڑیاں دی لسٹ
- آسٹریلیا ٹوئنٹی/20 بین الاقوامی کھلاڑیاں دی لسٹ