دیس لسٹ بلحاظ بیرون ملک براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری - ماضی
Appearance
ایہ دیس لسٹ بلحاظ بیرون ملک براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری - ماضی اے۔ اسدیاں معلومات سی آئی اے دی کتاب حقائق عالم توں لئیاں گئیاں نیں۔
2006
[سودھو]درجہ بلحاظ خود مختار ریاست |
ملک / علاقہ | براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری (امریکی ڈالر) |
---|---|---|
1 | ریاستہائے متحدہ امریکہ | 1,818,000,000,000 |
2 | برطانیہ | 1,135,000,000,000 |
3 | ہانگ کانگ | 769,100,000,000 |
4 | جرمنی | 763,900,000,000 |
5 | چین | 699,500,000,000 |
6 | فرانس | 697,400,000,000 |
7 | بیلجیم | 633,500,000,000 |
8 | نیدرلینڈز | 450,900,000,000 |
9 | ہسپانیہ | 439,400,000,000 |
10 | کینیڈا | 398,400,000,000 |
11 | اطالیہ | 294,800,000,000 |
12 | آسٹریلیا | 246,200,000,000 |
13 | میکسیکو | 236,200,000,000 |
14 | سویٹزرلینڈ | 232,500,000,000 |
15 | برازیل | 214,300,000,000 |
16 | سویڈن | 199,600,000,000 |
17 | سنگاپور | 189,700,000,000 |
18 | جمہوریہ آئرلینڈ | 179,000,000,000 |
19 | ڈنمارک | 138,400,000,000 |
20 | دکھنی کوریا | 118,000,000,000 |
21 | پولینڈ | 104,200,000,000 |
22 | ہنگری | 96,610,000,000 |
23 | روس | 90,720,000,000 |
24 | جاپان | 88,620,000,000 |
25 | پرتگال | 85,520,000,000 |
26 | ترکی | 84,530,000,000 |
27 | چلی | 84,070,000,000 |
28 | ملائشیا | 77,700,000,000 |
29 | چیک جمہوریہ | 77,460,000,000 |
30 | دکھنی افریقہ | 77,350,000,000 |
31 | تھائی لینڈ | 69,060,000,000 |
32 | بھارت | 67,720,000,000 |
33 | آسٹریا | 66,320,000,000 |
34 | فن لینڈ | 64,180,000,000 |
35 | نیوزی لینڈ | 63,120,000,000 |
36 | ارجنٹائن | 60,040,000,000 |
37 | ناروے | 56,700,000,000 |
38 | اسرائیل | 47,390,000,000 |
39 | وینزویلا | 45,400,000,000 |
40 | کولمبیا | 45,010,000,000 |
40 | تائیوان | 44,880,000,000 |
42 | متحدہ عرب امارات | 42,580,000,000 |
43 | یونان | 41,320,000,000 |
44 | رومانیہ | 40,690,000,000 |
45 | مصر | 37,660,000,000 |
46 | نائیجیریا | 31,660,000,000 |
47 | قازقستان | 29,820,000,000 |
48 | ویتنام | 26,270,000,000 |
49 | مراکش | 23,500,000,000 |
50 | انڈونیشیا | 21,910,000,000 |
51 | تیونس | 21,220,000,000 |
52 | یوکرین | 21,190,000,000 |
53 | بلغاریہ | 20,860,000,000 |
54 | پیرو | 19,360,000,000 |
55 | سلوواکیہ | 19,080,000,000 |
56 | کروشیا | 18,330,000,000 |
57 | انگولا | 17,600,000,000 |
58 | فلپائن | 16,370,000,000 |
59 | استونیا | 16,320,000,000 |
60 | ایکواڈور | 14,670,000,000 |
61 | پاکستان | 14,670,000,000 |
62 | الجزائر | 14,370,000,000 |
63 | آذربائیجان | 12,580,000,000 |
64 | بحرین | 11,550,000,000 |
65 | کیوبا | 11,240,000,000 |
66 | لتھوانیا | 10,940,000,000 |
67 | جمہوریہ ڈومینیکن | 10,670,000,000 |
68 | قطر | 10,630,000,000 |
69 | اردن | 8,154,000,000 |
70 | سلوینیا | 7,459,000,000 |
71 | کوسٹاریکا | 6,897,000,000 |
72 | لیٹویا | 6,418,000,000 |
73 | ایل سیلواڈور | 4,377,000,000 |
74 | ایران | 4,345,000,000 |
75 | لیبیا | 4,305,000,000 |
76 | بنگلا دیش | 4,208,000,000 |
77 | کینیا | 1,169,000,000 |
78 | کویت | 818,000,000 |
ہور ویکھو
[سودھو]- مکمل فہرست Archived 2007-12-11 at the وے بیک مشین