دیس لسٹ بلحاظ فی کس ذاتی آمدن
Appearance
ایہ دیس لسٹ بلحاظ فی کس ذاتی آمدن اے۔
فہرست
[سودھو]| درجہ | ملک | قابل خرچ آمدنی | مجموعی آمدنی | سال | ملاحظے |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23,000 | 28,600 | 2008 | ||
| 2 | 17,330 | 26,423 | 2004 | ||
| 3 | 17,069 | 24,337 | 2003 | ||
| 4 | 16,710 | 20,534 | 2005 | ||
| 5 | 14,909 | ناموجود | 2003 | ||
| 6 | 14,490 | 23,334[۱] | 2001 | ||
| 7 | 14,393 | 24,162 | 2000 | ||
| 9 | 13,746 | ناموجود | 2005 | ||
| 10 | 13,296 | 16,801 | 2004 | ||
| 11 | 12,283 | 15,350 | 2004 | ||
| 12 | 12,076 | 14,360 | 2005 | ||
| 13 | 11,463 | 13,076 | 2005 | ||
| 14 | 10,216 | 11,692 | 2002 | ||
| 15 | 9,853 | 10,372 | 2004 | ||
| 16 | 9,603 | 12,004 | 2003 | ||
| 17 | 9,160 | 11,479 | 2004 | ||
| 18 | 6,864 | لبھے نئیں | 2009[۲] | ||
| 19 | 6,442 | 7,126 | 2006 | ||
| 20 | 6,168 | 7,880 | 2002 | ||
| 21 | 5,339 | ناموجود | 2005 | ||
| 22 | 5,165 | 6,604 | 2003 | ||
| 23 | 5,052 | 5,663 | 2003 | ||
| 24 | 4,965 | ناموجود | 2005 | ||
| 25 | 4,525 | ناموجود | 2003 | ||
| 26 | 3,197 | 3,566 | 2001 | ||
| 27 | 3,136 | 3,523 | 2002 | ||
| 28 | 3,029 | ناموجود | 2004 | ||
| 29 | 2,916 | ناموجود | 2004 | ||
| 30 | ناموجود | 2,603 | 2003 |
حوالے
[سودھو]- ↑ فرانس Enquête budget des familles، primary source of the World Salaries Group for فرانس۔
- ↑ Sources: Ministry of Planning's Casen Survey 2009 (monthly household income، total households، total population); عالمی بنک's World Development Indicators (2009 PPP conversion factor, private consumption)۔ Notes: The monthly household income was multiplied by the total number of households and divided by the total population; the result was multiplied by 12 and divided by the "PPP conversion factor, private consumption" for 2009.