اسٹیٹ بینک پاکستان دے گورنر
Appearance
ایہ گورنر اسٹیٹ بینک پاکستان دی لسٹ اے۔[۱]
لِسٹ
[سودھو]عدد | گورنر | قلمدان سنبھالیا | قلمدان چھڈیا | مُدت |
---|---|---|---|---|
1 | زاہد حسین | 10 جون 1948 | 19 جولائی 1953 | 5 سال، 40 دن |
2 | عبدل قادر | 20 جولائی 1953 | 19 جولائی 1960 | 7 سال |
3 | شجاعت علی حسنی | 20 جولائی 1960 | 19 جولائی 1967 | 7 سال |
4 | محبوب الرشید | 20 جولائی 1967 | 1 جولائی 1971 | 3 سال, 347 دن |
5 | شاکر اللہ درانی | 1 جولائی 1971 | 22 دسمبر 1971 | 174 دن |
6 | غلام اسحاق خان | 22 دسمبر 1971 | 30 نومبر 1975 | 3 سال, 344 دن |
7 | سید عثمان علی | 1 دسمبر 1975 | 1 جولائی 1978 | 2 سال, 213 دن |
8 | آفتاب غلام نبی قاضی | 15 جولائی 1978 | 9 جولائی 1986 | 7 سال, 359 دن |
9 | ویسم عون جعفری | 10 جولائی 1986 | 16 اگست 1988 | 2 سال, 38 دن |
10 | امتیاز عالم حنفی | 17 اگست 1988 | 2 ستمبر 1989 | 381 دن (بار اول) |
11 | قاسم پاریکھ | 5 ستمبر 1989 | 30 اگست 1990 | 359 دن |
- | امتیاز عالم حنفی | 1 ستمبر 1990 | 30 جون 1993 | 2 سال, 303 دن (بار دوم) |
12 | محمد یعقوب | 25 جولائی 1993 | 25 نومبر 1999 | 6 سال, 124 دن |
13 | عشرت حسین | 2 دسمبر 1999 | 1 دسمبر 2005 | 6 سال |
14 | شمشاد اختر | 2 دسمبر 2006 | 1 جنوری 2009 | 2 سال, 31 دن |
15 | سلیم رضا | 1 فروری 2009 | 2 جون 2010 | 1 سال, 121 دن |
16 | شاہد حفیظ کاردار | 8 ستمبر 2010 | 13 جولائی 2011 | 309 دن |
17 | یاسین انور | 19 اکتوبر 2011 | 31 جنوری 2014 | 2 سال, 104 دن |
18 | اشرف محمود وتھرا | 29 اپریل 2014 | 28 اپریل 2017 | 3 سال |
19 | طارق باجوا[۲] | 7 جولائی 2017 | 3 مئی 2019 | 1 سال 10 ماہ |
20 | رضا باقر[۳] | 4 مئی 2019 | بر سر منصب |
حوالے
[سودھو]- ↑ Lua error in ماڈیول:Citation/CS1/ar at line 3438: attempt to call field 'set_selected_modules' (a nil value).
- ↑ Lua error in ماڈیول:Citation/CS1/ar at line 3438: attempt to call field 'set_selected_modules' (a nil value).
- ↑ "IMF economist appointed SBP governor". Dawn. 5 مئی, 2019. https://www.dawn.com/news/1480350/.