جرمنی دیاں ریاستاں دی لسٹ بلحاظ مجموعی علاقائی پیداوار
Appearance
ایہ جرمنی دیاں ریاستاں دی لسٹ بلحاظ مجموعی علاقائی پیداوار (انگریزی: List of German states by GRP) اے۔
2019ء دی لسٹ
[سودھو]2018ء دی لسٹ
[سودھو]2017ء دی لسٹ
[سودھو]2016ء دی لسٹ
[سودھو]ریاستاں | درجہ | GRP (یورو) | حصہ مجموعی علاقائی پیداوار (%) |
---|---|---|---|
جرمنی | — | 3,144.05 | 100 |
سانچہ:Country data North Rhine-Westphalia | 1 | 668.91 | 21.3 |
سانچہ:Country data Bavaria | 2 | 569.81 | 18.1 |
سانچہ:Country data Baden-Württemberg | 3 | 476.27 | 15.1 |
سانچہ:Country data Lower Saxony | 4 | 276.27 | 8.8 |
سانچہ:Country data Hesse | 5 | 269.44 | 8.6 |
سانچہ:Country data Rhineland-Palatinate | 6 | 138.50 | 4.4 |
سانچہ:Country data Berlin | 7 | 130.54 | 4.2 |
سانچہ:Country data Saxony | 8 | 118.20 | 3.8 |
سانچہ:Country data Hamburg | 9 | 112.96 | 3.6 |
سانچہ:Country data Schleswig-Holstein | 10 | 89.82 | 2.9 |
سانچہ:Country data Brandenburg | 11 | 66.94 | 2.1 |
سانچہ:Country data Thuringia | 12 | 59.90 | 1.9 |
سانچہ:Country data Saxony-Anhalt | 13 | 59.08 | 1.9 |
سانچہ:Country data Mecklenburg-Vorpommern | 14 | 41.02 | 1.3 |
سانچہ:Country data Saarland | 15 | 34.33 | 1.1 |
سانچہ:Country data Bremen | 16 | 32.06 | 1.0 |
2015ء دی لسٹ
[سودھو]ریاستاں | درجہ | GRP (یورو) | حصہ مجموعی علاقائی پیداوار (%) |
---|---|---|---|
جرمنی | — | 3,025.90 | 100 |
سانچہ:Country data North Rhine-Westphalia | 1 | 645.590 | 21.3 |
سانچہ:Country data Bavaria | 2 | 549.190 | 18.1 |
سانچہ:Country data Baden-Württemberg | 3 | 460.687 | 15.2 |
سانچہ:Country data Hesse | 4 | 263.444 | 8.7 |
سانچہ:Country data Lower Saxony | 5 | 258.530 | 8.5 |
سانچہ:Country data Rhineland-Palatinate | 6 | 131.951 | 4.4 |
سانچہ:Country data Berlin | 7 | 124.161 | 4.1 |
سانچہ:Country data Saxony | 8 | 112.658 | 3.7 |
سانچہ:Country data Hamburg | 9 | 109.271 | 3.6 |
سانچہ:Country data Schleswig-Holstein | 10 | 85.610 | 2.8 |
سانچہ:Country data Brandenburg | 11 | 65.294 | 2.2 |
سانچہ:Country data Thuringia | 12 | 56.811 | 1.9 |
سانچہ:Country data Saxony-Anhalt | 13 | 56.217 | 1.9 |
سانچہ:Country data Mecklenburg-Vorpommern | 14 | 39.869 | 1.3 |
سانچہ:Country data Saarland | 15 | 35.028 | 1.2 |
سانچہ:Country data Bremen | 16 | 31.590 | 1.0 |
2013ء دی لسٹ
[سودھو]ریاستاں | درجہ | GRP (یورو) | GRP (امریکی ڈالر) | حصہ مجموعی علاقائی پیداوار (%) |
---|---|---|---|---|
جرمنی | — | 2,737.600 | 3,635.807 | 100 |
سانچہ:Country data North Rhine-Westphalia | 1 | 599.750 | 796.528 | 21.91 |
سانچہ:Country data Bavaria | 2 | 487.990 | 648.100 | 17.83 |
سانچہ:Country data Baden-Württemberg | 3 | 407.240 | 540.855 | 14.88 |
سانچہ:Country data Lower Saxony | 4 | 238.980 | 317.389 | 8.73 |
سانچہ:Country data Hesse | 5 | 235.680 | 313.007 | 8.61 |
سانچہ:Country data Rhineland-Palatinate | 6 | 121.580 | 161.470 | 4.44 |
سانچہ:Country data Berlin | 7 | 109.190 | 145.015 | 3.99 |
سانچہ:Country data Saxony | 8 | 99.890 | 132.664 | 3.65 |
سانچہ:Country data Hamburg | 9 | 97.730 | 129.795 | 3.57 |
سانچہ:Country data Schleswig-Holstein | 10 | 78.700 | 104.521 | 2.87 |
سانچہ:Country data Brandenburg | 11 | 59.130 | 78.531 | 2.16 |
سانچہ:Country data Thuringia | 12 | 51.030 | 67.773 | 1.86 |
سانچہ:Country data Saxony-Anhalt | 13 | 53.000 | 70.389 | 1.94 |
سانچہ:Country data Mecklenburg-Vorpommern | 14 | 37.060 | 49.219 | 1.35 |
سانچہ:Country data Saarland | 15 | 32.060 | 42.579 | 1.17 |
سانچہ:Country data Bremen | 16 | 28.580 | 37.957 | 1.04 |
2012ء دی لسٹ
[سودھو]ریاستاں | درجہ | GRP (یورو) | GRP (امریکی ڈالر) | حصہ مجموعی علاقائی پیداوار (%) |
---|---|---|---|---|
جرمنی | — | 2,643.900 | 3,396.883 | 100 |
سانچہ:Country data North Rhine-Westphalia | 1 | 582.050 | 747.818 | 22.01 |
سانچہ:Country data Bavaria | 2 | 465.500 | 598.074 | 17.61 |
سانچہ:Country data Baden-Württemberg | 3 | 389.490 | 500.417 | 14.73 |
سانچہ:Country data Lower Saxony | 4 | 230.020 | 295.530 | 8.70 |
سانچہ:Country data Hesse | 5 | 229.750 | 295.183 | 8.69 |
سانچہ:Country data Rhineland-Palatinate | 6 | 117.660 | 151.170 | 4.45 |
سانچہ:Country data Berlin | 7 | 103.600 | 133.105 | 3.92 |
سانچہ:Country data Saxony | 8 | 96.610 | 124.125 | 3.65 |
سانچہ:Country data Hamburg | 9 | 95.820 | 123.110 | 3.62 |
سانچہ:Country data Schleswig-Holstein | 10 | 77.280 | 99.289 | 2.92 |
سانچہ:Country data Brandenburg | 11 | 57.770 | 74.223 | 2.19 |
سانچہ:Country data Saxony-Anhalt | 13 | 52.810 | 67.850 | 2.00 |
سانچہ:Country data Thuringia | 12 | 49.250 | 63.276 | 1.86 |
سانچہ:Country data Mecklenburg-Vorpommern | 14 | 36.880 | 47.383 | 1.39 |
سانچہ:Country data Saarland | 15 | 31.710 | 40.741 | 1.20 |
سانچہ:Country data Bremen | 16 | 27.690 | 35.576 | 1.05 |
2011ء دی لسٹ
[سودھو]2010ء دی لسٹ
[سودھو]ریاستاں | درجہ | GRP (یورو) | GRP (امریکی ڈالر) | حصہ مجموعی علاقائی پیداوار (%) |
---|---|---|---|---|
جرمنی | — | 2,498.800 | 3,312.740 | 100 |
سانچہ:Country data North Rhine-Westphalia | 1 | 543.030 | 719.910 | 21.73 |
سانچہ:Country data Bavaria | 2 | 442.390 | 586.490 | 17.70 |
سانچہ:Country data Baden-Württemberg | 3 | 361.750 | 479.580 | 14.48 |
سانچہ:Country data Hesse | 4 | 224.980 | 298.260 | 9.0 |
سانچہ:Country data Lower Saxony | 5 | 213.971 | 283.679 | 8.56 |
سانچہ:Country data Rhineland-Palatinate | 6 | 107.634 | 142.698 | 4.31 |
سانچہ:Country data Saxony | 7 | 94.990 | 125.930 | 3.8 |
سانچہ:Country data Berlin | 8 | 94.720 | 125.570 | 3.79 |
سانچہ:Country data Hamburg | 9 | 88.310 | 117.087 | 3.5 |
سانچہ:Country data Schleswig-Holstein | 10 | 75.631 | 100.273 | 3.0 |
سانچہ:Country data Brandenburg | 11 | 55.827 | 74.002 | 2.2 |
سانچہ:Country data Saxony-Anhalt | 12 | 52.168 | 69.155 | 2.0 |
سانچہ:Country data Thuringia | 13 | 49.870 | 66,112 | 2.0 |
سانچہ:Country data Mecklenburg-Vorpommern | 14 | 35.788 | 47.431 | 1.4 |
سانچہ:Country data Saarland | 15 | 30.065 | 39.850 | 1.2 |
سانچہ:Country data Bremen | 16 | 27.738 | 36.763 | 1.1 |
2009ء دی لسٹ
[سودھو]2008ء دی لسٹ
[سودھو]ہور ویکھو
[سودھو]حوالے
[سودھو]سانچہ:موضوعات جرمنی سانچہ:ملکاں دی فہرستاں بلحاظ خام ملکی پیداوار