دیپکا کماری
Appearance
پورنیما مہاتو نال دیپکا کماری (کھبے) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ذاتی جانکاری | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شہریت | بھارتی | |||||||||||||||||||||||||||||||||
جم | 13 ژوئن 1994 (عمر: ۳۰ سال) رانچی، بہار، بھارت | |||||||||||||||||||||||||||||||||
رہائش | رانچی، جھارکھنڈ، بھارت | |||||||||||||||||||||||||||||||||
قد | ۱٫۶۱ میٹر (۵ فٹ ۳ انچ) (2010) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
بھار | ۵۶ کلوگرام (۱۲۳ پونڈ) (2010) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
کھیڈ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
دیس | بھارت | |||||||||||||||||||||||||||||||||
کھیڈ | تیر اندازی | |||||||||||||||||||||||||||||||||
کلب | ٹاٹا آرچیری اکادمی | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ٹیم | بھارتی تیر-اندازی خاتون ٹیم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Turned pro | 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
کامیابیاں | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Highest world ranking | 1[۱] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
میڈل ریکارڈ
|
دیپکا کماری (جم 13 جون 1994) اکّ رکرو بھارتی تیر-انداز کڑی اے۔ بلکل ہیٹھلے پائیدان توں نشانےبازی وچ شروعات کرن والی اوہ اج قومانتری پدھر دیاں سکھر دیاں عورت کھڈارناں وچوں اکّ اے۔
حوالے
[سودھو]- ↑ "India's Deepika Kumari becomes World No. 1 archer". NDTV. 21 جون 2012. https://archive.ph/20130720182222/http://sports.ndtv.com/othersports/othersports/192199-indias-deepika-kumari-becomes-world-no-1-archer. Retrieved on 4 دسمبر 2013.