کیلیفورنیا دے علاقےآں دی لسٹ بلحاظ فی کس آمدنی
Appearance
ایہ مضمون اک سلسلہ دا حصہ اے |
ریاستہائے متحدہ وچ آمدنی |
---|
آمدنی دے لحاظ توں فہرستاں |
بوآ ریاستہائے متحدہ |
یہ کیلیفورنیا دے علاقےآں دی لسٹ بلحاظ فی کس آمدنی (انگریزی: List of California locations by income) اے۔
لسٹ
[سودھو]ڈیٹا ریاست ہائے متحدہ دی مردم شماری، 2020ء توں اے۔ [۱]
کاؤنٹی | آبادی[۲] | آبادی کثافت[۲][۳][note ۱] |
فی کس آمدنی[۴] | اوسط گھریلو آمدنی[۵] | اوسط خاندانی آمدنی[۶] |
---|---|---|---|---|---|
الامیدا کاؤنٹی، کیلیفورنیا | 1,559,308 | 2,109.8 | $36,439 | $73,775 | $90,822 |
الپائن کاؤنٹی، کیلیفورنیا | 1,202 | 1.6 | $24,375 | $61,343 | $71,932 |
ایماڈور کاؤنٹی، کیلیفورنیا | 37,159 | 62.5 | $27,373 | $52,964 | $68,765 |
بوٹ کاؤنٹی، کیلیفورنیا | 221,578 | 135.4 | $24,430 | $43,165 | $56,934 |
کالاویریس کاؤنٹی، کیلیفورنیا | 44,921 | 44.0 | $29,296 | $54,936 | $67,100 |
کولوسا کاؤنٹی، کیلیفورنیا | 21,424 | 18.6 | $22,211 | $50,503 | $56,472 |
کونٹرا کوسٹا کاؤنٹی، کیلیفورنیا | 1,081,232 | 1496.0 | $38,770 | $79,799 | $95,087 |
ڈیل نورٹ کاؤنٹی، کیلیفورنیا | 28,066 | 27.9 | $19,424 | $39,302 | $52,452 |
ایل دورادو کاؤنٹی، کیلیفورنیا | 181,465 | 106.3 | $35,128 | $68,507 | $84,690 |
فرنسو کاؤنٹی، کیلیفورنیا | 948,844 | 159.2 | $20,231 | $45,201 | $50,046 |
گلین کاؤنٹی، کیلیفورنیا | 28,019 | 21.3 | $21,698 | $40,106 | $51,940 |
ہمبولٹ کاؤنٹی، کیلیفورنیا | 134,876 | 37.8 | $23,516 | $42,153 | $53,532 |
امپیریل کاؤنٹی، کیلیفورنیا | 177,026 | 42.4 | $16,409 | $41,772 | $46,555 |
انیو کاؤنٹی، کیلیفورنیا | 18,439 | 1.8 | $27,028 | $45,625 | $69,041 |
کیرن کاؤنٹی، کیلیفورنیا | 857,730 | 105.5 | $20,467 | $48,574 | $52,541 |
کنگز کاؤنٹی، کیلیفورنیا | 151,390 | 109.0 | $18,518 | $47,341 | $50,202 |
لیک کاؤنٹی، کیلیفورنیا | 64,209 | 51.1 | $21,310 | $35,997 | $47,773 |
لاسین کاؤنٹی، کیلیفورنیا | 33,356 | 7.3 | $19,847 | $53,351 | $66,717 |
لاس اینجلس کاؤنٹی، کیلیفورنیا | 9,974,203 | 2,457.9 | $27,987 | $55,870 | $62,289 |
مادیرا کاؤنٹی، کیلیفورنیا | 152,452 | 71.3 | $17,797 | $45,490 | $49,964 |
مارین کاؤنٹی، کیلیفورنیا | 256,802 | 493.4 | $58,004 | $91,529 | $120,030 |
میریپوسا کاؤنٹی، کیلیفورنیا | 17,946 | 12.4 | $28,327 | $50,560 | $63,520 |
مینڈوسینو کاؤنٹی، کیلیفورنیا | 87,612 | 25.0 | $23,712 | $43,290 | $53,996 |
مرسیڈ کاؤنٹی، کیلیفورنیا | 261,609 | 135.2 | $18,464 | $43,066 | $47,729 |
موڈوک کاؤنٹی، کیلیفورنیا | 9,335 | 2.4 | $21,830 | $38,560 | $46,536 |
مونو کاؤنٹی، کیلیفورنیا | 14,193 | 4.7 | $29,578 | $61,814 | $73,494 |
مونٹیری کاؤنٹی، کیلیفورنیا | 424,927 | 129.5 | $25,048 | $58,582 | $62,370 |
ناپیا کاؤنٹی، کیلیفورنیا | 139,253 | 186.1 | $35,092 | $70,925 | $81,275 |
نیواڈا کاؤنٹی، کیلیفورنیا | 98,606 | 103.0 | $32,117 | $56,949 | $69,649 |
اورنج کاؤنٹی، کیلیفورنیا | 3,086,331 | 3,903.6 | $34,416 | $75,998 | $85,472 |
پلیسر کاؤنٹی، کیلیفورنیا | 361,518 | 256.9 | $35,711 | $73,747 | $88,615 |
پلومس کاؤنٹی، کیلیفورنیا | 19,286 | 7.6 | $29,167 | $48,032 | $60,709 |
رورسائیڈ کاؤنٹی، کیلیفورنیا | 2,266,899 | 314.6 | $23,660 | $56,592 | $63,523 |
سکرامنٹو کاؤنٹی، کیلی فورنیا | 1,450,277 | 1,503.0 | $27,071 | $55,615 | $64,496 |
سان بینیتو کاؤنٹی، کیلیفورنیا | 56,888 | 41.0 | $26,317 | $67,874 | $71,124 |
سان برنارڈینو کاؤنٹی، کیلیفورنیا | 2,078,586 | 103.6 | $21,384 | $54,100 | $59,626 |
سان ڈیگو کاؤنٹی، کیلیفورنیا | 3,183,143 | 756.7 | $31,043 | $63,996 | $74,569 |
سان فرانسسکو | 829,072 | 17,680.1 | $49,986 | $78,378 | $93,391 |
سان جوکن کاؤنٹی، کیلیفورنیا | 701,050 | 503.9 | $22,642 | $53,253 | $59,614 |
سان لوئیس اوبسپو کاؤنٹی، کیلیفورنیا | 274,184 | 83.1 | $30,392 | $59,454 | $75,828 |
سان ماتیو کاؤنٹی، کیلیفورنیا | 739,837 | 1,649.7 | $47,198 | $91,421 | $108,088 |
سانتا باربرا کاؤنٹی، کیلیفورنیا | 431,555 | 157.8 | $30,526 | $63,409 | $73,636 |
سانتا کلارا کاؤنٹی، کیلیفورنیا | 1,841,569 | 1,427.3 | $42,666 | $93,854 | $106,401 |
سانتا کروز کاؤنٹی، کیلیفورنیا | 267,203 | 600.2 | $33,050 | $66,923 | $81,495 |
شاستا کاؤنٹی، کیلیفورنیا | 178,520 | 47.3 | $23,763 | $44,556 | $55,028 |
سیئرا کاؤنٹی، کیلیفورنیا | 3,019 | 3.2 | $28,030 | $43,107 | $57,708 |
سیسکییو کاؤنٹی، کیلیفورنیا | 44,261 | 7.1 | $22,482 | $37,495 | $46,079 |
سولونو کاؤنٹی، کیلیفورنیا | 421,624 | 513.1 | $29,132 | $67,341 | $77,634 |
سونوما کاؤنٹی، کیلیفورنیا | 491,790 | 312.1 | $33,361 | $63,799 | $76,614 |
سٹانیسلاوس کاؤنٹی، کیلیفورنیا | 522,794 | 349.8 | $21,729 | $49,573 | $55,357 |
سیٹر کاؤنٹی، کیلیفورنیا | 95,067 | 157.8 | $23,828 | $51,527 | $58,434 |
تیھاما کاؤنٹی، کیلیفورنیا | 63,284 | 21.5 | $21,002 | $42,369 | $49,731 |
ٹرنٹی کاؤنٹی، کیلیفورنیا | 13,515 | 4.3 | $23,145 | $36,862 | $49,221 |
ٹولیری کاؤنٹی، کیلیفورنیا | 451,108 | 93.5 | $17,888 | $42,863 | $45,296 |
توالومنی کاؤنٹی، کیلیفورنیا | 54,347 | 24.5 | $26,063 | $48,493 | $58,355 |
وینٹورا کاؤنٹی، کیلیفورنیا | 835,790 | 453.5 | $33,308 | $77,335 | $86,890 |
یولو کاؤنٹی، کیلی فورنیا | 204,162 | 201.2 | $28,080 | $55,508 | $75,225 |
یوبا کاؤنٹی، کیلیفورنیا | 73,059 | 115.6 | $19,586 | $45,470 | $49,560 |
ہور ویکھو
[سودھو]حوالے
[سودھو]- ↑ «QuickFacts». United States Census Bureau. دریافتشده در 18 ستمبر 2022. تاریخ وارد شده در
|access-date=
را بررسی کنید (کمک) - ↑ ۲.۰ ۲.۱ سائیٹ غلطی: نا منیا جان والا
<ref>
ٹیگ کوئی لکھت نئیں دتی گئی اتے پتےUS-CB-B01003
لئی۔ - ↑ سائیٹ غلطی: نا منیا جان والا
<ref>
ٹیگ کوئی لکھت نئیں دتی گئی اتے پتےUS-CB-GAZ
لئی۔ - ↑ سائیٹ غلطی: نا منیا جان والا
<ref>
ٹیگ کوئی لکھت نئیں دتی گئی اتے پتےUS-CB-B19301
لئی۔ - ↑ U.S. Census Bureau. American Community Survey, 2010–2014 American Community Survey 5-Year Estimates, Table B19013. U.S. Census website.
- ↑ سائیٹ غلطی: نا منیا جان والا
<ref>
ٹیگ کوئی لکھت نئیں دتی گئی اتے پتےUS-CB-B19113
لئی۔
سانچہ:ریاستہائے متحدہ دیاں تھانواں بلحاظ فی کس آمدن
سائیٹ غلطی: <ref>
ٹیگ اک ٹولی جیدا ناں "note" اے ہیگے نیں، پر کوئی <references group="note"/>
ٹیگ نا لبھیا۔