انعام الحق (بنگلہ دیشی کرکٹ کھلاڑی)
Appearance
| ذاتی معلومات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مکمل نام | Mohammad Anamul Haque Bijoy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پیدائش | 16 دسمبر 1990 () کھلنا, بنگلہ دیش | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۵ فٹ ۹ انچ (۱٫۷۵ میٹر) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بلے بازی | Right-handed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حیثیت | وکٹ کیپر-بلے باز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بین الاقوامی کرکٹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قومی ٹیم |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پہلا ٹیسٹ (کیپ 66) | 8 مارچ 2013 بمقابلہ سری لنکا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آخری ٹیسٹ | 13 ستمبر 2014 بمقابلہ ویسٹ انڈیز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پہلا اک روزہ (کیپ 103) | 30 نومبر 2012 بمقابلہ ویسٹ انڈیز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آخری اک روزہ | 31 July 2019 بمقابلہ سری لنکا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اک روزہ شرٹ نمبر. | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پہلا ٹی20 (کیپ 33) | 10 دسمبر 2012 بمقابلہ ویسٹ انڈیز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آخری ٹی20 | 15 نومبر 2015 بمقابلہ زمبابوے | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قومی کرکٹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سال | ٹیم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008–2011 | Dhaka Division | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011–present | Khulna Division | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012–2013 | Dhaka Gladiators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015–2017 | Chittagong Vikings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | کوئٹہ گلیڈی ایٹرز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018–2019 | Comilla Victorians | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018–present | Prime Bank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019–present | South Zone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019–present | Dhaka Platoon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کیریئر اعداد و شمار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ماخذ: ESPNCricinfo، 16 March 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
میڈل ریکارڈ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
انعام الحق (انگریزی: Anamul Haque)اک بنگلہ دیشی کرکٹر اے۔ اوہ وکٹ کیپر تے اوپننگ سجے ہتھ دے بلے باز نيں۔
ہور ویکھو
[سودھو]حوالے
[سودھو]گٹھاں:
- 1992 دے جم
- ایشیائی کھیل 2014ء وچ تمغا یافتگان
- ایشیائی کھیل، 2014ء وچ شریک کرکٹ کھلاڑی
- ایشیائی کھیلاں وچ کرکٹ وچ تمغا یافتگان
- زندہ شخصیتاں
- بنگلہ دیش دے اک روزہ کرکٹ کھلاڑی
- بنگلہ دیش دے کرکٹ کھلاڑی
- بنگلہ دیش دے ٹیسٹ کرکٹ کھلاڑی
- چٹاگانگ وائکنگز دے کرکٹ کھلاڑی
- کرکٹ عالمی کپ 2015 دے کھلاڑی
- کوئٹہ گلیڈی ایٹرز دے کرکٹ کھلاڑی
- کومیلا وکٹورینز دے کرکٹ کھلاڑی
- کھلنا دیاں شخصیتاں
- ڈھاکہ ڈائنامائٹس دے کرکٹ کھلاڑی