سانچہ:COVID-19 pandemic data/India/Uttar Pradesh medical cases data by district
Appearance
| COVID-19 pandemic in Uttar Pradesh by district | ||||
|---|---|---|---|---|
| ضلع | کل کیس | صحتیاب | اموات | Active cases |
| کل | 6,00,970 | 5,87,661 | 8,680 | 4,629 |
| ضلع آگرہ | 10,496 | 10,288 | 172 | 36 |
| ضلع علی گڑھ | 11,419 | 11,293 | 56 | 70 |
| ضلع امبیڈکر نگر | 1,912 | 1,827 | 44 | 41 |
| ضلع امیتھی | 3,747 | 3,682 | 39 | 26 |
| ضلع امروہہ | 4,317 | 4,253 | 50 | 14 |
| ضلع اوریا | 3,531 | 3,454 | 47 | 30 |
| ضلع فیض آباد | 8,141 | 7,978 | 124 | 39 |
| ضلع اعظم گڑھ | 6,038 | 5,920 | 96 | 22 |
| ضلع باغپت | 2,328 | 2,291 | 36 | 1 |
| ضلع بہرائچ | 4,129 | 4,036 | 75 | 18 |
| ضلع بلیا | 7,894 | 7,666 | 106 | 122 |
| ضلع بلرام پور | 2,203 | 2,122 | 36 | 45 |
| ضلع باندہ | 3,860 | 3,800 | 43 | 17 |
| ضلع بارہ بنکی | 7,808 | 7,690 | 102 | 16 |
| ضلع بریلی | 14,595 | 14,315 | 165 | 115 |
| ضلع بستی | 5,273 | 5,122 | 99 | 52 |
| ضلع سنت رویداس نگر | 2,247 | 2,185 | 23 | 39 |
| ضلع بجنور | 4,404 | 4,320 | 64 | 20 |
| ضلع بدایوں | 4,049 | 3,977 | 45 | 27 |
| ضلع بلندشہر | 6,272 | 6,143 | 93 | 36 |
| ضلع چندولی | 4,865 | 4,780 | 66 | 19 |
| ضلع چترکوٹ | 2,188 | 2,167 | 15 | 6 |
| ضلع دیوریا | 6,757 | 6,588 | 95 | 74 |
| ضلع ایٹہ | 2,531 | 2,491 | 27 | 13 |
| ضلع اٹاوہ | 5,760 | 5,603 | 106 | 51 |
| ضلع فرخ آباد | 4,705 | 4,596 | 89 | 20 |
| ضلع فتح پور | 3,830 | 3,687 | 67 | 76 |
| ضلع فیروز آباد | 3,873 | 3,793 | 68 | 12 |
| ضلع گوتم بدھ نگر | 25,378 | 25,243 | 91 | 44 |
| غازی آباد، بھارت | 26,609 | 26,443 | 102 | 64 |
| ضلع غازی پور | 5,245 | 5,137 | 92 | 16 |
| ضلع گونڈہ | 5,063 | 4,965 | 69 | 29 |
| ضلع گورکھپور | 21,413 | 20,979 | 359 | 75 |
| ضلع حمیرپور، اترپردیش | 1,579 | 1,557 | 21 | 1 |
| ضلع ہاپڑ | 4,374 | 4,304 | 68 | 2 |
| ہردوئی ضلع | 5,927 | 5,741 | 109 | 77 |
| ضلع ہتھ رس | 1,309 | 1,299 | 7 | 3 |
| ضلع جالون | 3,981 | 3,902 | 47 | 32 |
| ضلع جونپور | 6,707 | 6,582 | 99 | 26 |
| جھانسی ضلع | 10,425 | 10,191 | 178 | 56 |
| قنوج ضلع | 3,500 | 3,443 | 49 | 8 |
| ضلع کانپور دیہات | 2,125 | 2,070 | 36 | 19 |
| ضلع کانپور نگر | 32,895 | 31,932 | 837 | 126 |
| ضلع کانسی رام نگر | 1,963 | 1,955 | 6 | 2 |
| ضلع کوشامبی | 2,266 | 2,236 | 27 | 3 |
| کشی نگر ضلع | 5,700 | 5,580 | 62 | 58 |
| لکھیم پور کھیری ضلع | 7,661 | 7,520 | 98 | 43 |
| للت پور ضلع، بھارت | 3,453 | 3,376 | 47 | 30 |
| ضلع لکھنؤ | 81,485 | 79,183 | 1,180 | 1,122 |
| مہاراج گنج ضلع | 5,806 | 5,709 | 91 | 6 |
| مہوبا ضلع | 1,474 | 1,462 | 12 | 0 |
| ضلع مین پوری | 3,814 | 3,731 | 76 | 7 |
| ضلع متھرا | 6,817 | 6,683 | 111 | 23 |
| ضلع مئو | 3,063 | 3,010 | 39 | 14 |
| ضلع میرٹھ | 22,301 | 21,387 | 439 | 475 |
| ضلع مرزاپور | 3,448 | 3,387 | 46 | 15 |
| ضلع مرادآباد | 11,867 | 11,611 | 182 | 74 |
| ضلع مظفرنگر | 8,839 | 8,631 | 111 | 97 |
| ضلع پیلی بھیت | 4,198 | 4,106 | 81 | 11 |
| ضلع پرتاپ گڑھ، اتر پردیش | 5,409 | 5,320 | 72 | 17 |
| ضلع الہ آباد | 29,138 | 28,565 | 407 | 166 |
| رائے بریلی ضلع | 5,534 | 5,363 | 110 | 61 |
| رام پور ضلع | 5,517 | 5,409 | 58 | 50 |
| ضلع سہارنپور | 10,083 | 9,883 | 135 | 65 |
| ضلع سنبھل | 3,206 | 3,017 | 45 | 144 |
| ضلع سنت کبیر نگر | 3,404 | 3,343 | 44 | 17 |
| ضلع شاہجہان پور | 6,941 | 6,806 | 113 | 22 |
| ضلع شاملی | 3,656 | 3,608 | 30 | 18 |
| شراوستی ضلع | 1,365 | 1,345 | 18 | 2 |
| ضلع سدھارتھ نگر | 4,086 | 4,012 | 53 | 21 |
| ضلع سیتاپور | 4,830 | 4,735 | 81 | 14 |
| سون بھدرا ضلع | 4,983 | 4,820 | 75 | 88 |
| ضلع سلطان پور | 4,982 | 4,797 | 77 | 108 |
| اناؤ ضلع | 4,548 | 4,345 | 86 | 117 |
| ضلع وارانسی | 23,431 | 22,871 | 456 | 104 |
| As of 2021-02-04[۱] | ||||
- ↑ COVID cases source at twitter.com Error: unknown archive URL (archived [Date missing])