محمد آصف
Appearance
آصف 2006 وچ پاکستان دی طرفوں کھیڈدے ہوۓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ذاتی معلومات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مکمل نام | محمّد آصف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیدائش | 21 دسامبر 1982 (عمر: ۴۱ سال) شیخوپورہ, پنجاب, پاکستان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قد | ۱٫۹۳ میٹر (۶ فٹ ۴ انچ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بلے بازی | کھبے ہتھ نال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گیند بازی | سجھے ہتھ نال فاسٹ میڈیم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حیثیت | گیند باز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بین الاقوامی کرکٹ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قومی ٹیم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پہلا ٹیسٹ (کیپ 184) | 3 جنوری 2005 بمقابلہ آسٹریلیا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آخری ٹیسٹ | 26 اگست 2010 بمقابلہ انگلینڈ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پہلا اک روزہ (کیپ 154) | 21 دسمبر 2005 بمقابلہ انگلینڈ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آخری اک روزہ | 21 جون 2010 بمقابلہ بنگلہ دیش | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کیریئر اعداد و شمار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ماخذ: Cricinfo، 21 اگست 2010 |