دیس لسٹ بلحاظ اوسط اجرت
Appearance
ایہ دیس لسٹ بلحاظ اوسط اجرت اے۔
| درجہ | ملک | تصفیہ پزیر امریکی ڈالر 2011[۱] |
تصفیہ پزیر امریکی ڈالر اضافہ[۲] |
لازمی کٹوتی[۳][۴] | مجموعی امریکی ڈالر 2011[۵] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42,050 | 242 |
22.8% | 54,450 | |
| 2 | 41,170 | 531 |
18.9% | 50,764 | |
| 3 | 37,997 | -1,477 |
28.1% | 52,847 | |
| 4 | 35,471 | -57 |
29.4% | 50,242 | |
| 5 | 34,952 | 835 |
22.3% | 44,983 | |
| 6 | 33,513 | -1,272 |
25.1% | 44,743 | |
| 7 | 32,662 | -648 |
22.7% | 42,253 | |
| 8 | 32,620 | 913 |
29.3% | 46,153 | |
| 9 | 31,051 | 1,341 |
12.3% | 35,406 | |
| 10 | 29,269 | -544 |
37.8% | 47,056 | |
| 11 | 29,008 | -177 |
33.4% | 43,555 | |
| 12 | 28,301 | 480 |
25.0% | 37,734 | |
| 13 | 27,974 | -335 |
38.6% | 45,560 | |
| 14 | 27,763 | 724 |
21.0% | 35,143 | |
| 15 | 27,452 | 93 |
28.0% | 38,128 | |
| 16 | 26,856 | -466 |
21.9% | 34,387 | |
| 17 | 25,747 | 146 |
29.8% | 36,676 | |
| 18 | 25,642 | 25 |
42.2% | 44,364 | |
| 19 | 24,225 | 147 |
18.9% | 28,804 | |
| 20 | 24,174 | 379 |
39.9% | 40,223 | |
| 21 | 23,194 | -562 |
30.8% | 33,517 | |
| 22 | 21,352 | -2,039 |
18.8% | 26,295 | |
| 23 | 17,170 | -2,044 |
24.5% | 22,742 | |
| 24 | 15,115 | -191 |
23.0% | 19,630 | |
| 25 | 14,701 | -328 |
22.9% | 19,068 | |
| 26 | 14,390 | 116 |
28.3% | 20,069 | |
| 27 | 13,737 | -444 |
20.7% | 17,323 | |
| 28 | 12,843 | 52 |
35.0% | 19,437 |
ہور ویکھو
[سودھو]حوالے
[سودھو]- ↑ مجموعی اجرت - لازمی کٹوتی۔
- ↑ Disposable income in 2011 – Disposable income in 2010.
- ↑ OECD Tax Database – Table S.2 – Average net personal compulsory payment rate (single, no children, 100% AW)
- ↑ Figure for یونان was not available in 2011, hence the figure for 2010 has been used instead.
- ↑ OECD Statistics -> Data by theme -> Labour -> Earnings -> Average annual wages