ایشیا دے وڈے شہر
Appearance
ایہ لسٹایشیا دے وڈے شہر بلحاظ آبادی اے۔


| درجہ | شہر | دیس | آبادی | رقبہ (کلومیٹر2) | سنگھنائی آبادی (لوک/کلومیٹر2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ٹوکیو | 32,450,000 | 8,014 | 4,049 | |
| 2 | سیول | 23,616,000 | 5,076 | 4,653 | |
| 3 | شنگھائی | 23,019,148 | 7,037 | 3,271 | |
| 4 | کراچی | 21,142,625 | 3,527 | 5,994 | |
| 5 | بیجنگ | 19,612,368 | 16,808 | 1,167 | |
| 6 | ممبئی | 18,414,288 | 5,076 | 3,627 | |
| 7 | جکارتہ | 18,900,000 | 5,100 | 3,706 | |
| 8 | دلی | 18,600,000 | 3,182 | 5,845 | |
| 9 | اوساکا-کوبے-کیوٹو | 17,375,000 | 6,390 | 2,507 | |
| 10 | منیلا | 16,300,000 | 2,521 | 6,466 | |
ہور ویکھو
[سودھو]حوالے
[سودھو]
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ایشیائی دیساں دے راجگڑھ خطے دے حساب نال | |
|---|---|
| چڑھدا ایشیا |
|
| دکھنی ایشیا | |
| وشکارلا ایشیا | |
| دکھن چڑھدا ایشیا |
|
| لہندا ایشیا | |
| ||||||||||