دنیا دے لوک گنتی لحاظ نال وڈے شہر
Appearance
| درجہ | شہر | دیس | لوک گنتی | رقبہ (مربع کلومیٹر) | لوک گنتی سنگھنائی (لوک/مربع کلومیٹر) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ٹوکیو | 32,450,000 | 8,014 | 4,049 | |
| 2 | سیول | 20,550,000 | 5,076 | 4,048 | |
| 3 | میکسیکو شہر[۱] | 20,450,000 | 7,346 | 2,784 | |
| 4 | نیو یارک شہر[۱] | 19,750,000 | 17,884 | 1,104 | |
| 5 | ممبئی | 19,200,000 | 2,350 | 8,170 | |
| 6 | جکارتہ | 18,900,000 | 5,100 | 3,706 | |
| 7 | ساؤ پاؤلو | 18,850,000 | 8,479 | 2,223 | |
| 8 | دلی | 18,600,000 | 3,182 | 5,845 | |
| 9 | اوساکا-کوبے-کیوٹو | 17,375,000 | 6,930 | 2,507 | |
| 10 | شنگھائی | 16,650,000 | 5,177 | 3,216 | |
| 11 | منیلا | 16,300,000 | 2,521 | 6,466 | |
| 12 | ہانگ کانگ-شینچن[۲] | 15,800,000 | 3,051 | 5,179 | |
| 13 | لاس اینجلس | 15,250,000 | 10,780 | 1,415 | |
| 14 | کلکتہ | 15,100,000 | 1,785 | 8,459 | |
| 15 | ماسکو | 15,000,000 | 14,925 | 1,005 | |
| 16 | قاہرہ | 14,450,000 | 1,600 | 9,031 | |
| 17 | بیونس آئرس | 13,170,000 | 10,888 | 1,210 | |
| 18 | لندن | 12,875,000 | 11,391 | 1,130 | |
| 19 | بیجنگ | 12,500,000 | 6,562 | 1,905 | |
| 20 | کراچی | 11,800,000 | 1,100 | 10,727 |
حوالے
[سودھو]باہرلے جوڑ
[سودھو]- demographia.com
- citypopulation.de
- World Gazetteer
- PopulationData.net: all 1M+ inhabitants Metropolitan Areas Archived 2009-04-28 at the وے بیک مشین
- OECD Territorial Reviews - Competitive Cities in the Global Economy - has some definitions for انجمن اقتصادی تعاون تے ترقی countries
| وکیمیڈیا کامنز چ مورتاں: Metropolitan areas |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ایشیائی دیساں دے راجگڑھ خطے دے حساب نال | |
|---|---|
| چڑھدا ایشیا |
|
| دکھنی ایشیا | |
| وشکارلا ایشیا | |
| دکھن چڑھدا ایشیا |
|
| لہندا ایشیا | |
| یورپی دیساں دے راجگڑھ خطے دے حساب نال | |
|---|---|
| چڑھدا یورپ | |
| چڑھدا دکھن یورپ | |
| لہندا یورپ | |
| اتلا یورپ | |
| دکھن یورپ |
|
| ||||||||||